人人都会AI编程

附录 B:高频场景提示词速查表

更新时间:2026-06-28

说明:以下模板可直接复制使用,方括号[]内容需按实际情况替换。

B.1 内容创作类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 通用文案 | 请以[专业/轻松/严谨]的语调,为[目标受众]撰写一篇关于[主题]的[公众号/小红书/知乎]文案,要求:1)突出[核心卖点];2)字数控制在[300]字左右;3)包含[行动号召]。 | 先给角色定位(如"你是有10年经验的育儿博主") |
| 爆款标题 | 请为以下内容生成5个标题,要求:1)使用数字或强烈对比;2)控制在20字以内;3)制造悬念或痛点共鸣。内容:[粘贴内容] | 可追加"避免标题党,但要有点击欲" |
| 短视频脚本 | 生成一个[时长]秒的[抖音/B站]视频脚本,主题:[主题]。要求:1)开头3秒有钩子;2)包含[产品/知识点];3)结尾有互动提问。格式:分镜号+画面+台词+时长。 | 指定"口语化,适合口播"可避免书面腔 |

B.2 办公提效类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 会议纪要 | 将以下会议录音转文字整理成纪要,要求:1)区分"决议事项/待办事项/背景信息";2)待办事项需标注负责人和Deadline;3)删除口语化重复内容。原始内容:[粘贴文字] | 如有多人发言,先要求"区分发言人" |
| 邮件撰写 | 写一封发给[收件人身份]的邮件,目的:[说明目的]。要求:1)主题行明确;2)正文分3段以内;3)语气[正式/友好/催促];4)结尾附 polite closing。 | 追加"英文/日文"可直接出外语版本 |
| Excel公式 | 我需要实现[描述需求,如"统计A列中大于100的数值个数"],请提供Excel公式并解释参数含义。数据特点:[补充说明数据格式]。 | 追问"兼容WPS/Google Sheets" |
| PPT大纲 | 为[主题]生成一份[页数]页的PPT大纲,受众是[人群]。要求:1)每页包含标题和3个要点;2)逻辑递进(问题→方案→收益);3)标注建议配图类型。 | 生成后让"转为Markdown表格"方便复制 |

B.3 编程开发类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 代码解释 | 请逐行解释以下[Python/JavaScript]代码的功能,对复杂逻辑添加注释。代码:[粘贴代码]。要求:用中文说明,关键函数标注输入输出。 | 新手可加"请用比喻解释抽象概念" |
| Bug调试 | 代码报错如下:[错误信息]。代码片段:[代码]。请分析可能原因并提供修复方案,说明每种方案的优缺点。环境:[操作系统/库版本]。 | 提供完整Traceback比只给错误类型更有效 |
| 代码重构 | 重构以下代码,要求:1)提高可读性(变量命名清晰);2)降低时间/空间复杂度;3)添加异常处理;4)符合[PEP8/Google Style]规范。原代码:[代码]。 | 可指定"使用[设计模式名称]" |
| SQL生成 | 表结构:[粘贴表结构]。需求:[描述查询需求]。请写SQL并说明是否走索引,如有性能风险请给出优化建议。 | 复杂查询先要求"用CTE(Common Table Expression)写法" |

B.4 学习研究类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 论文速读 | 请总结以下论文的核心贡献:1)研究问题;2)方法创新点;3)实验结论;4)局限性。要求用中文,每点不超过50字。论文摘要:[粘贴内容]。 | 有PDF可上传后说"总结第3节方法论" |
| 概念讲解 | 用费曼技巧解释[概念],假设听众是[高中生/行业新人]。要求:1)用生活化比喻;2)分步骤说明;3)指出常见误解;4)提供一个自测问题。 | 追加"如可能,用Mermaid语法画示意图" |
| 学术翻译 | 将以下中文段落翻译为学术英语,要求:1)使用被动语态和正式词汇;2)保持客观中立;3)符合[IEEE/APA]风格。原文:[文字]。 | 提供2-3个版本供选择(直译/意译) |
| 错题分析 | 题目:[题目内容]。我的答案:[答案]。标准答案:[答案]。请分析我的错误类型(概念理解/计算失误/审题偏差),并推荐3道同类练习题巩固。 | 适合语言学习和数理科目 |

B.5 数据分析类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 数据清洗 | 我有以下格式的数据:[描述格式,如"CSV,包含时间戳、销售额、用户ID"],存在[缺失值/异常值/格式不统一]问题。请提供Python(Pandas)清洗代码,要求保留原始数据备份列。 | 提供数据样本(脱敏后)可提高准确度 |
| 分析思路 | 面对业务问题"[描述问题,如'用户留存率下降']",我有以下数据字段:[字段列表]。请提供分析框架(假设检验→验证方法→可视化建议),列出可能的根因维度。 | 指定行业(电商/SaaS/金融) |
| 图表建议 | 我要展示[数据关系,如'时间序列趋势'/'相关性'],受众是[高管/技术人员]。请推荐合适的图表类型,并说明坐标轴设置和配色建议(考虑色盲友好)。 | 可要求提供Echarts/Plotly代码 |

B.6 角色扮演类

| 场景 | 提示词模板 | 关键技巧 |
|------|-----------|---------|
| 专家咨询 | 扮演一位有20年经验的[领域]专家,我正在面临[具体问题]。请从专业角度提供:1)立即止损方案;2)中长期解决策略;3)需要警惕的行业陷阱。请先确认理解我的处境。 | 开始前让AI反问细节,回答更准确 |
| 模拟面试 | 扮演[公司名]的[职位]面试官,进行技术/行为面试。要求:1)问1个开放性问题后等待我回答;2)根据我的回答追问细节;3)最后给出改进建议。岗位JD:[粘贴职位描述]。 | 结束后让"生成评分表(1-5分制)" |
| 审稿人视角 | 以顶会审稿人的身份审阅我的论文摘要,从以下维度打分(1-5):创新性、方法严谨性、写作清晰度。指出致命缺陷(如有),并给出修改优先级排序。摘要:[内容]。 | 可指定具体会议风格(如CVPR/ICML) |


通用增效技巧:

  1. 先给身份:开头加"你是一位资深的[角色]",输出质量提升30%
  2. 指定格式:明确要"表格/Markdown/JSON"避免大段文字
  3. 分步进行:复杂任务先让AI出大纲,确认后再出详细内容
  4. 温度设置:创意类任务(Temperature=0.8-1.0),精确类任务(Temperature=0.2-0.3)